Pemerintah Desa
Administrator | 01 Januari 2021 10:39:56 | 20.580 Kali
NO | DESA | NO | NAMA | JABATAN | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | NO SK PENGANGKATAN | TMPT, TANGGAL PENGANGKATAN | TANGGAL AKHIR MASA JABATAN |
1 | Kasmaran | 1 | E N D R O | Kepala Desa | Banjarnegara, 28 November 1971 | DIPLOMA | 141.1/1118 TAHUN 2019 | Banjarnegara,11 Desember 2019 | 11 Desember 2025 |
2 | SEPUT FERIANTO | Sekretaris Desa | Banjarnegara, 15 Januari 1990 | DIPLOMA | 141/10/2017 | Kasmaran, 26 Mei 2017 | 15 Januari 2050 | ||
3 | KHAYAN HARSONO | Kepala Dusun I | Banjarnegara, 24 Juni 1967 | SLTP | 141/05/2016 | Kasmaran, 14 November 2016 | 24 Juni 2027 | ||
4 | SUMARTO SOPYAN | Kepala Dusun II | Banjarnegara, 21 Juli 1969 | SLTP | 141/06/2016 | Kasmaran, 14 November 2016 | 21 Juli 2029 | ||
5 | IRNAWAN | Kepala Dusun III | Banjarnegara, 26 Desember 1996 | SLTA | 141/12/2017 | Kasmaran, 26 Mei 2017 | 26 Desember 2056 | ||
6 | SURATNO | Kaur Keuangan | Banjarnegara, 06 Juli 1985 | SLTA | 141/02/2016 | Kasmaran, 14 November 2016 | 06 Juli 2045 | ||
7 | SUPARSUM | Kaur Perencanaan | Banjarnegara, 08 Juni 1972 | SLTA | 141/01/2016 | Kasmaran, 14 November 2016 | 08 Juni 2032 | ||
8 | SUYITNO | Kaur TU/Umum | Banjarnegara, 13 Februari 1963 | SLTP | 141/03/2016 | Kasmaran, 14 November 2016 | 13 Februari 2023 | ||
9 | HARYANTO | Kasi Kesejahteraan | Banjarnegara, 29 November 1987 | DIPLOMA | 141/04/2016 | Kasmaran, 14 November 2016 | 29 November 2047 | ||
10 | NUR NILA APRILIANI | Kasi Pelayanan | Banjarnegara, 08 April 1989 | SLTA | 141/11/2017 | Kasmaran, 26 Mei 2017 | 08 April 2049 | ||
11 | TURAH | Kasi Pemerintahan | Banjarnegara, 19 Maret 1972 | SLTA | 141/07/2016 | Kasmaran, 14 November 2016 | 19 Maret 2032 | ||
12 | TARSONO | Staff TU/Umum | Banjarnegara, 01 Juli 1969 | SMP | 141/08/2016 | Kasmaran, 14 November 2016 | 01 Juli 2029 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Kasmaran KM 02 Pagentan |
Desa | : | Kasmaran |
Kecamatan | : | Pagentan |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53455 |
Telepon | : | |
: | desakasmaran@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |