Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2 40,00% 1 20,00% 1 20,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5 100,00% 2 40,00% 3 60,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5 100,00% 2 40,00% 3 60,00%

Diperbarui pada : 07 Agustus 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kasmaran KM 02 Pagentan
Desa : Kasmaran
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53455
Telepon :
Email : desakasmaran@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:496
    Total Pengunjung:165.581
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel