Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00%
7 25 s/d 29 Tahun 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5 100,00% 2 40,00% 3 60,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5 100,00% 2 40,00% 3 60,00%

Diperbarui pada : 07 Agustus 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kasmaran KM 02 Pagentan
Desa : Kasmaran
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53455
Telepon :
Email : desakasmaran@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:205.521
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.156
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

14 Juli 2021 | 4.444 Kali
Cek NIK Dari Rumah
26 Januari 2021 | 2.312 Kali
CARA MEMBUAT KTP 2021
26 Oktober 2021 | 1.303 Kali
Form PERMOHONAN PENCAIRAN KPMD 2021
01 Agustus 2021 | 1.117 Kali
FILOSOFI LOGO 76
09 Mei 2022 | 1.065 Kali
HARI PERTAMA MASUK SETELAH CUTI BULAN RAMADHAN 2022 DESA KASMARAN LANGSUNG PENGERJAAN FISIK
27 Maret 2022 | 1.028 Kali
Turnamen Bola Voly Desa Kasmaran VOKAS
06 April 2022 | 1.007 Kali
PENDISTRIBUSIAN BLT DD TAHAP KE SATU 2022